Ecoutez les plus grands pianistes dans cette oeuvre tout en lisant la partition.
Comparez les versions et créez votre compte pour donner votre avis (en bas de page).
Claudio Arrau (1965) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Daniel Barenboim (2005) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Simon Barere (1946) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Robert Casadesus (1950) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Dino Ciani (1970) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Aldo Ciccolini 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Solomon Cutner 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Brigitte Engerer (1991) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Edwin Fischer (1938) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Annie Fischer (1977-78) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Walter Gieseking (1955) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Emil Gilels (1985) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Richard Goode (1993) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Richard Goode (2013) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Glenn Gould (1958) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Hélène Grimaud 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Maria Grinberg (1964-65) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Friedrich Gulda 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Friedrich Gulda (1993) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Youra Guller (1973) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Marc-André Hamelin 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Eric Heidsieck (1967-73) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Myra Hess (1953) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Wilhelm Kempff (1951) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Yves Nat (1954) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Heinrich Neuhaus 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Lev Oborin (1952) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Cédric Pescia (2011) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Maria João Pires (1975) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Maurizio Pollini (1976) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Sviatoslav Richter (1963) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Sviatoslav Richter (1965) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Sviatoslav Richter (1993) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Hans Richter-Haaser 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Jerome Rose (2012) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Artur Schnabel (1932) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Rudolf Serkin (1971) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Rudolf Serkin (1987) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Grigory Sokolov 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Grigory Sokolov (1973) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Arcadi Volodos 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Mikhail Voskresensky (2011) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Beethoven composa cette Sonate pour piano n°31 en lab majeur opus 110 en 1821. Elle comporte trois mouvements (Moderato cantabile molto espressivo, Allegro molto, Adagio ma non troppo - Fuga: Allegro ma non troppo). Elle fut publiée en 1822, sans dédicace.
La partition proposée ci-contre est éditée par Universal Edition (Schenker)
Partition de Sonate n°31 en la bémol majeur op.110 de Beethoven éd. Breitkopf (Brahms)
Partition de Sonate n°31 en la bémol majeur op.110 de Beethoven éd. Universal Edition (Schenker)
Commentaires