Ecoutez les plus grands pianistes dans cette oeuvre tout en lisant la partition.
Comparez les versions et créez votre compte pour donner votre avis (en bas de page).
Claudio Arrau (1965) 1er mvt | 2e mvt
Wilhelm Backhaus (1954) 1er mvt | 2e mvt
Daniel Barenboim (2005) 1er mvt | 2e mvt
Annie Fischer (1977-78) 1er mvt | 2e mvt
Andor Földes (1951) 1er mvt | 2e mvt
Richard Goode (1993) 1er mvt | 2e mvt
Maria Grinberg (1964-65) 1er mvt | 2e mvt
Friedrich Gulda (1967) 1er mvt | 2e mvt
Eric Heidsieck (1967-73) 1er mvt | 2e mvt
Wilhelm Kempff 1er mvt | 2e mvt
Wilhelm Kempff (1932) 1er mvt | 2e mvt
Heinrich Neuhaus (1950) 1er mvt | 2e mvt
Maurizio Pollini 1er mvt | 2e mvt
Maurizio Pollini (2003) 1er mvt | 2e mvt
Dezso Ránki 1er mvt | 2e mvt
Peter Rösel (1980) 1er mvt | 2e mvt
Artur Schnabel (1932) 1er mvt | 2e mvt
Rudolf Serkin (1973) 1er mvt | 2e mvt
Dieter Zechlin (1968) 1er mvt | 2e mvt
Beethoven composa cette Sonate pour piano n°24 en fa# majeur opus 78 en 1809. Elle ne comporte que deux mouvements (Adagio cantabile - Allegro ma non troppo, Allegro vivace) et est dédiée à son amie la comtesse Thérèse von Brunsvik. Cette sonate est également connue sous le nom de "Sonate à Thérèse". Elle fut publiée en décembre 1810.
La partition proposée ci-contre est éditée par Universal Edition (Schenker)
Partition de Sonate n°24 en fa dièse majeur op.78 "A Thérèse" de Beethoven éd. Breitkopf
Partition de Sonate n°24 en fa dièse majeur op.78 "A Thérèse" de Beethoven éd. Universal Edition (Schenker)
Commentaires