Ecoutez les plus grands pianistes dans cette oeuvre tout en lisant la partition.
Comparez les versions et créez votre compte pour donner votre avis (en bas de page).
Claudio Arrau (1966) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Daniel Barenboim (2005) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Alfred Brendel 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Dino Ciani (1970) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Richard Goode (1993) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Glenn Gould (1967) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Maria Grinberg (1964-65) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Friedrich Gulda (1967) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Eric Heidsieck (1967-73) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Wilhelm Kempff 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Yves Nat (1953) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Sviatoslav Richter (1963) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Artur Schnabel (1932) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Grigory Sokolov (2003) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Dieter Zechlin (1966) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Beethoven composa cette Sonate pour piano n°9 en mi majeur opus 14 n°1 entre 1798 et 1799. Elle comporte trois mouvements (Allegro, Allegretto, Rondo: Allegro commodo) et est dédiée à la baronne Josefa von Braun. Elle fut publiée en décembre 1799, avec avec la sonate opus 14 n°2. Beethoven en fit un arrangement pour quatuor à cordes en 1802.
La partition proposée ci-contre est éditée par Universal Edition (Schenker)
Partition de Sonate n°9 en mi majeur op.14 n°1 de Beethoven éd. Breitkopf
Partition de Sonate n°9 en mi majeur op.14 n°1 de Beethoven éd. Universal Edition (Schenker)
Commentaires