Ecoutez les plus grands pianistes dans cette oeuvre tout en lisant la partition.
Comparez les versions et créez votre compte pour donner votre avis (en bas de page).
Claudio Arrau (1964) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Daniel Barenboim (2005) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Alfred Brendel 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Dino Ciani (1970) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Albert Ferber 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Annie Fischer (1977-78) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Emil Gilels (1985) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Richard Goode (1993) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Maria Grinberg (1964-65) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Friedrich Gulda (1967) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Conrad Hansen (1953) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Eric Heidsieck (1967-73) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Wilhelm Kempff 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Artur Schnabel (1935) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Maria Yudina (1950) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt
Beethoven composa cette Sonate pour piano n°5 en do mineur opus 10 n°1 en 1797. Elle comporte trois mouvements (Allegro molto e con brio, Adagio molto, Prestissimo) et est dédiée à la comtesse Anna Margarete von Browne, la femme d'un de ses mécènes. Elle fut publiée en 1798.
La partition proposée ci-contre est éditée par Universal Edition (Schenker)
Partition de Sonate n°5 en do mineur op.10 n°1 de Beethoven éd. Breitkopf
Partition de Sonate n°5 en do mineur op.10 n°1 de Beethoven éd. Universal Edition (Schenker)
Commentaires