Ecoutez les plus grands pianistes dans cette oeuvre tout en lisant la partition.
Comparez les versions et créez votre compte pour donner votre avis (en bas de page).
Claudio Arrau (1964) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Wilhelm Backhaus (1950-54) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Paul Badura-Skoda (1989) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Daniel Barenboim (2005) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Alfred Brendel 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Dino Ciani (1970) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Solomon Cutner (1952) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Annie Fischer (1977-78) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Richard Goode (1993) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Glenn Gould (1980) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Maria Grinberg (1964-65) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Friedrich Gulda (1967) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Eric Heidsieck (1967-73) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Wilhelm Kempff (1959) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Anton Kuerti (1996) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Murray Perahia 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Sviatoslav Richter (1976) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Sviatoslav Richter (1976) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Hans Richter-Haaser (1959-64) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
András Schiff 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Artur Schnabel (1934) 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Anatoly Vedernikov 1er mvt | 2e mvt | 3e mvt | 4e mvt
Beethoven composa cette Sonate pour piano n°1 en fa mineur opus 2 n°1 entre 1794 et 1795. Elle comporte quatre mouvements (Allegro, Adagio, Menuetto - Allegretto, Prestissimo) et est dédiée à Joseph Haydn, qui fut son maître de 1792 à 1794.
La partition proposée ci-contre est éditée par Universal Edition (Schenker)
Partition de Sonate n°1 en fa mineur op.2 n°1 de Beethoven éd. Breitkopf
Partition de Sonate n°1 en fa mineur op.2 n°1 de Beethoven éd. Universal Edition (Schenker)
Partition de Sonate n°1 en fa mineur op.2 n°1 de Beethoven éd. Peters (Köhler, Ruthardt)
Commentaires